The Best1 Group

2026-06-03 13:16

Home PM Forecast Cashflow Brand Daily data Branch Daily data
วันที่ ถึงวันที่   submit Excel reset Forecast
รหัสสาขา สาขา Budget Actual LY Sale diff Bud(฿) diff Bud(%) Growth(฿) Growth(%) %(All) %(Brand)
0611 Pz โลตัสแกลง 45,000 39,048 57,658 -5,952 -13.23 -18,610 -32.28 2.99 11.08
0671 Pz โลตัสจันทบุรี 40,000 38,846 44,293 -1,154 -2.89 -5,447 -12.3 2.97 11.02
0771 Pz โลตัสบ้านบึง 45,000 59,071 80,610 14,071 31.27 -21,539 -26.72 4.52 16.76
0612 Pz อมตะนคร No data
2117 Pz จตุจักร จันทบุรี 26,500 27,896 30,488 1,396 5.27 -2,592 -8.5 2.13 7.91
2525 Pz พนมสารคาม No data
2523 Pz บ้านเพ 20,000 21,522 14,585 1,522 7.61 6,937 47.56 1.65 6.11
2555 Pz นิคมพัฒนา 35,000 39,078 46,862 4,078 11.65 -7,784 -16.61 2.99 11.09
2153 Pz ปทุมธานี 24,000 29,014 38,178 5,014 20.89 -9,164 -24 2.22 8.23
2559 Pz ลาดหลุมแก้ว 15,000 17,597 17,381 2,597 17.31 216 1.24 1.35 4.99
2164 Pz Central จันทบุรี 40,000 35,630 32,770 -4,370 -10.93 2,860 8.73 2.72 10.11
2192 Pz โลตัสนครนายก 44,000 44,792 41,804 792 1.8 2,988 7.15 3.42 12.71
6172 Sw โลตัสแกลง No data
6258 Sw โลตัสจันทบุรี 37,200 19,285 22,422 -17,915 -48.16 -3,137 -13.99 1.47 7.33
6361 Sw บางพลี 58,000 27,676 52,876 -30,324 -52.28 -25,200 -47.66 2.12 10.52
6355 Sw ลำลูกกาคลอง2 24,500 19,245 43,841 -5,255 -21.45 -24,596 -56.1 1.47 7.32
6356 Sw โลตัสประชาชื่น 28,500 22,896 29,274 -5,604 -19.66 -6,378 -21.79 1.75 8.71
6357 Sw ฺBig C ลาดพร้าว 21,300 29,420 29,728 8,120 38.12 -308 -1.04 2.25 11.19
6358 Sw Big C ท่าอิฐ 13,800 14,114 22,769 314 2.28 -8,655 -38.01 1.08 5.37
6359 Sw PTT สายไหม 18,000 19,799 38,911 1,799 9.99 -19,112 -49.12 1.51 7.53
6363 Sw Central จันทบุรี 30,000 44,927 48,400 14,927 49.76 -3,473 -7.18 3.43 17.09
6392 SW หาดจอมเทียน 57,400 42,214 25,676 -15,186 -26.46 16,538 64.41 3.23 16.05
6407 SW บาลีฮาย 22,100 23,384 19,650 1,284 5.81 3,734 19 1.79 8.89
5155 DQ โรบินสัน จันทบุรี 23,500 15,307 24,039 -8,193 -34.86 -8,732 -36.32 1.17 2.65
5156 DQ โลตัส จันทบุรี 50,000 23,037 25,995 -26,963 -53.93 -2,958 -11.38 1.76 3.98
5157 DQ บิ๊กซี จันทบุรี 16,500 19,516 16,185 3,016 18.28 3,331 20.58 1.49 3.37
5237 DQ แพชชั่น fl.1 16,000 20,797 20,085 4,797 29.98 712 3.54 1.59 3.59
5238 DQ โลตัสระยอง 22,000 24,599 26,840 2,599 11.81 -2,241 -8.35 1.88 4.25
5239 DQ ซีเค ปลวกแดง No data
5240 DQ บิ๊กซี บ้านค่าย 12,500 11,964 15,027 -536 -4.29 -3,063 -20.38 0.91 2.07
5241 DQ โลตัสแกลง 35,500 35,960 35,783 460 1.3 177 0.49 2.75 6.21
5242 DQ เซนทรัลระยอง 32,500 28,119 37,221 -4,381 -13.48 -9,102 -24.45 2.15 4.86
5243 DQ นิคมพัฒนา 21,000 17,608 23,109 -3,392 -16.15 -5,501 -23.8 1.35 3.04
5255 DQ บ้านฉาง 9,000 9,488 9,725 488 5.42 -237 -2.44 0.73 1.64
5326 DQ โลตัส มาบตาพุด 18,500 14,948 20,812 -3,552 -19.2 -5,864 -28.18 1.14 2.58
5429 DQ บิ๊กซีบ่อวิน 11,500 11,198 21,510 -302 -2.63 -10,312 -47.94 0.86 1.94
5438 DQ โรบินสัน บ้านฉาง 16,500 14,606 19,399 -1,894 -11.48 -4,793 -24.71 1.12 2.52
5445 DQ เซ็นทรัลจันทบุรี 27,500 33,925 36,714 6,425 23.36 -2,789 -7.6 2.59 5.86
5456 DQ ตลาดบองมาเช่ 9,000 8,695 9,778 -305 -3.39 -1,083 -11.08 0.66 1.5
5457 DQ ปตท. บางพูน 8,000 7,171 10,691 -829 -10.36 -3,520 -32.92 0.55 1.24
5458 DQ ปตท. เมืองทอง 10,000 13,404 9,813 3,404 34.04 3,591 36.59 1.02 2.32
5460 DQ J PARK 17,000 15,501 20,215 -1,499 -8.82 -4,714 -23.32 1.19 2.68
5479 DQ โลตัส ตราด 22,500 220,351 18,404 197,851 879.34 201,947 1097.3 16.85 38.08
5489 DQ แพชชั่น fl.3 15,000 12,727 19,620 -2,273 -15.15 -6,893 -35.13 0.97 2.2
473324 DQ โลตัสศรีราชา 18,500 19,758 0 1,258 6.8 1.51 3.41
0800001 บองชู โลตัสแกลง 26,500 24,249 25,358 -2,251 -8.49 -1,109 -4.37 1.85 32.15
0800002 บองชู เทอมนอล21พัทยา 25,500 21,117 24,699 -4,383 -17.19 -3,582 -14.5 1.61 28
0800003 บองชู บิ๊กซีบางพลี No data
0800004 บองชู ลำลูกกาคลอง2 10,000 7,106 11,749 -2,894 -28.94 -4,643 -39.52 0.54 9.42
0800005 บองชู โรบินสันจันทบุรี No data
0800006 บองชู โลตัสจันทบุรี 25,500 22,943 24,375 -2,557 -10.03 -1,432 -5.87 1.75 30.42
0800007 บองชู เซ็นทรัลระยอง No data
0800008 บองชู โลตัสบ้านบึง No data
PTT01 Potato Robinson จันทบุรี 15,000 15,840 18,601 840 5.6 -2,761 -14.84 1.21 47.45
PTT02 Potato Central จันทบุรี 15,000 17,540 22,469 2,540 16.93 -4,929 -21.94 1.34 52.55
CT001 CoffeeOrTea แกลง 10,000 5,074 0 -4,926 -49.26 0.39 100
g001 GAGA โรบินสัน ศรีราชา No data
Total The Pizza 334,500 352,494 404,629 17,994 5.38 -52,135 -12.88 26.95
Total Swensen 310,800 262,960 333,547 -47,840 -15.39 -70,587 -21.16 20.1
Total Daily Queen 412,500 578,679 420,965 166,179 40.29 157,714 37.46 44.24
Total Bonjour 87,500 75,415 86,181 -12,085 -13.81 -10,766 -12.49 5.77
Total Potato corner 30,000 33,380 41,070 3,380 11.27 -7,690 -18.72 2.55
Total Coffee or Tea 10,000 5,074 0 -4,926 -49.26 0.39
Total GAGA 0 0 0 0 0
Over All 1,185,300 1,308,002 1,286,392 122,702 10.35 21,610 1.68