The Best1 Group

2026-03-02 22:50

Home PM Forecast Cashflow Brand Daily data Branch Daily data
วันที่ ถึงวันที่   submit Excel reset Forecast
รหัสสาขา สาขา Budget Actual LY Sale diff Bud(฿) diff Bud(%) Growth(฿) Growth(%) %(All) %(Brand)
0611 Pz โลตัสแกลง 65,000 75,848 84,251 10,848 16.69 -8,403 -9.97 4.89 13.74
0671 Pz โลตัสจันทบุรี 40,000 45,970 62,642 5,970 14.93 -16,672 -26.61 2.96 8.33
0771 Pz โลตัสบ้านบึง 120,000 125,624 160,707 5,624 4.69 -35,083 -21.83 8.09 22.76
0612 Pz อมตะนคร No data
2117 Pz จตุจักร จันทบุรี 62,623 32,960 62,623 -29,663 -47.37 -29,663 -47.37 2.12 5.97
2525 Pz พนมสารคาม 39,279 32,085 33,719 -7,194 -18.32 -1,634 -4.85 2.07 5.81
2523 Pz บ้านเพ 20,000 22,114 24,436 2,114 10.57 -2,322 -9.5 1.42 4.01
2555 Pz นิคมพัฒนา 49,567 66,169 62,905 16,602 33.49 3,264 5.19 4.26 11.99
2153 Pz ปทุมธานี 58,611 59,491 80,888 880 1.5 -21,397 -26.45 3.83 10.78
2559 Pz ลาดหลุมแก้ว 40,834 37,775 42,285 -3,059 -7.49 -4,510 -10.67 2.43 6.85
2164 Pz Central จันทบุรี No data
2192 Pz โลตัสนครนายก 54,530 53,826 54,032 -704 -1.29 -206 -0.38 3.47 9.75
6172 Sw โลตัสแกลง 33,600 31,955 31,685 -1,645 -4.9 270 0.85 2.06 9.82
6258 Sw โลตัสจันทบุรี No data
6361 Sw บางพลี No data
6355 Sw ลำลูกกาคลอง2 70,300 49,960 51,155 -20,340 -28.93 -1,195 -2.34 3.22 15.35
6356 Sw โลตัสประชาชื่น 53,200 35,667 19,703 -17,533 -32.96 15,964 81.02 2.3 10.96
6357 Sw ฺBig C ลาดพร้าว 55,900 49,613 37,674 -6,287 -11.25 11,939 31.69 3.2 15.25
6358 Sw Big C ท่าอิฐ 45,700 28,205 20,962 -17,495 -38.28 7,243 34.55 1.82 8.67
6359 Sw PTT สายไหม 37,900 42,932 40,335 5,032 13.28 2,597 6.44 2.77 13.19
6363 Sw Central จันทบุรี No data
6392 SW หาดจอมเทียน 69,900 63,971 51,217 -5,929 -8.48 12,754 24.9 4.12 19.66
6407 SW บาลีฮาย 29,300 23,073 0 -6,227 -21.25 1.49 7.09
5155 DQ โรบินสัน จันทบุรี No data
5156 DQ โลตัส จันทบุรี 26,500 33,756 22,908 7,256 27.38 10,848 47.35 2.17 5.65
5157 DQ บิ๊กซี จันทบุรี 20,000 23,472 21,916 3,472 17.36 1,556 7.1 1.51 3.93
5237 DQ แพชชั่น fl.1 25,000 30,088 28,196 5,088 20.35 1,892 6.71 1.94 5.04
5238 DQ โลตัสระยอง 28,500 37,074 39,438 8,574 30.08 -2,364 -5.99 2.39 6.21
5239 DQ ซีเค ปลวกแดง 35,016 35,016 35,332 0 0 -316 -0.89 2.26 5.87
5240 DQ บิ๊กซี บ้านค่าย 21,000 26,406 30,383 5,406 25.74 -3,977 -13.09 1.7 4.42
5241 DQ โลตัสแกลง 36,500 55,043 48,108 18,543 50.8 6,935 14.42 3.55 9.22
5242 DQ เซนทรัลระยอง 0 49,006 46,244 49,006 2,762 5.97 3.16 8.21
5243 DQ นิคมพัฒนา No data
5255 DQ บ้านฉาง 15,500 20,392 18,725 4,892 31.56 1,667 8.9 1.31 3.42
5326 DQ โลตัส มาบตาพุด 26,500 36,931 34,916 10,431 39.36 2,015 5.77 2.38 6.19
5429 DQ บิ๊กซีบ่อวิน 20,000 31,837 32,040 11,837 59.19 -203 -0.63 2.05 5.33
5438 DQ โรบินสัน บ้านฉาง 0 31,895 38,679 31,895 -6,784 -17.54 2.05 5.34
5445 DQ เซ็นทรัลจันทบุรี 35,000 41,002 40,281 6,002 17.15 721 1.79 2.64 6.87
5456 DQ ตลาดบองมาเช่ 15,500 12,925 12,973 -2,575 -16.61 -48 -0.37 0.83 2.17
5457 DQ ปตท. บางพูน 15,000 13,939 19,982 -1,061 -7.07 -6,043 -30.24 0.9 2.33
5458 DQ ปตท. เมืองทอง 18,500 11,489 14,629 -7,011 -37.9 -3,140 -21.46 0.74 1.92
5460 DQ J PARK 22,500 22,950 31,149 450 2 -8,199 -26.32 1.48 3.84
5479 DQ โลตัส ตราด 27,500 30,266 22,188 2,766 10.06 8,078 36.41 1.95 5.07
5489 DQ แพชชั่น fl.3 17,500 20,654 21,703 3,154 18.02 -1,049 -4.83 1.33 3.46
473324 DQ โลตัสศรีราชา 27,500 32,851 0 5,351 19.46 2.12 5.5
0800001 บองชู โลตัสแกลง 35,000 37,370 32,767 2,370 6.77 4,603 14.05 2.41 75.06
0800002 บองชู เทอมนอล21พัทยา No data
0800003 บองชู บิ๊กซีบางพลี No data
0800004 บองชู ลำลูกกาคลอง2 14,000 12,417 14,326 -1,583 -11.31 -1,909 -13.33 0.8 24.94
0800005 บองชู โรบินสันจันทบุรี No data
0800006 บองชู โลตัสจันทบุรี No data
0800007 บองชู เซ็นทรัลระยอง No data
0800008 บองชู โลตัสบ้านบึง No data
PTT01 Potato Robinson จันทบุรี No data
PTT02 Potato Central จันทบุรี 25,000 21,549 20,651 -3,451 -13.8 898 4.35 1.39 100
CT001 CoffeeOrTea แกลง 10,000 6,790 0 -3,210 -32.1 0.44 100
g001 GAGA โรบินสัน ศรีราชา No data
Total The Pizza 550,444 551,862 668,488 1,418 0.26 -116,626 -17.45 35.55
Total Swensen 395,800 325,376 252,731 -70,424 -17.79 72,645 28.74 20.96
Total Daily Queen 433,516 596,992 559,790 163,476 37.71 37,202 6.65 38.46
Total Bonjour 49,000 49,787 47,093 787 1.61 2,694 5.72 3.21
Total Potato corner 25,000 21,549 20,651 -3,451 -13.8 898 4.35 1.39
Total Coffee or Tea 10,000 6,790 0 -3,210 -32.1 0.44
Total GAGA 0 0 0 0 0
Over All 1,463,760 1,552,356 1,548,753 88,596 6.05 3,603 0.23