The Best1 Group

2026-01-15 19:53

Home PM Forecast Cashflow Brand Daily data Branch Daily data
วันที่ ถึงวันที่   submit Excel reset Forecast
รหัสสาขา สาขา Budget Actual LY Sale diff Bud(฿) diff Bud(%) Growth(฿) Growth(%) %(All) %(Brand)
0611 Pz โลตัสแกลง 27,000 20,415 21,749 -6,585 -24.39 -1,334 -6.13 2.71 8.22
0671 Pz โลตัสจันทบุรี 25,000 18,498 16,756 -6,502 -26.01 1,742 10.4 2.46 7.44
0771 Pz โลตัสบ้านบึง 40,000 48,969 42,380 8,969 22.42 6,589 15.55 6.5 19.71
0612 Pz อมตะนคร No data
2117 Pz จตุจักร จันทบุรี 26,048 27,375 24,048 1,327 5.09 3,327 13.83 3.64 11.02
2525 Pz พนมสารคาม 11,132 22,714 23,145 11,582 104.04 -431 -1.86 3.02 9.14
2523 Pz บ้านเพ 20,000 15,660 13,550 -4,340 -21.7 2,110 15.57 2.08 6.3
2555 Pz นิคมพัฒนา 25,000 20,595 18,670 -4,405 -17.62 1,925 10.31 2.74 8.29
2153 Pz ปทุมธานี 22,000 19,064 16,314 -2,936 -13.35 2,750 16.86 2.53 7.67
2559 Pz ลาดหลุมแก้ว 16,000 13,662 14,333 -2,338 -14.61 -671 -4.68 1.81 5.5
2164 Pz Central จันทบุรี 28,000 20,562 21,367 -7,438 -26.56 -805 -3.77 2.73 8.28
2192 Pz โลตัสนครนายก 25,000 20,954 26,276 -4,046 -16.18 -5,322 -20.25 2.78 8.43
6172 Sw โลตัสแกลง 16,700 9,385 9,664 -7,315 -43.8 -279 -2.89 1.25 6.15
6258 Sw โลตัสจันทบุรี No data
6361 Sw บางพลี 17,200 19,301 16,428 2,101 12.22 2,873 17.49 2.56 12.64
6355 Sw ลำลูกกาคลอง2 16,500 9,042 16,742 -7,458 -45.2 -7,700 -45.99 1.2 5.92
6356 Sw โลตัสประชาชื่น 15,000 12,002 0 -2,998 -19.99 1.59 7.86
6357 Sw ฺBig C ลาดพร้าว 18,500 17,209 14,397 -1,291 -6.98 2,812 19.53 2.29 11.27
6358 Sw Big C ท่าอิฐ No data
6359 Sw PTT สายไหม 17,100 20,462 15,696 3,362 19.66 4,766 30.36 2.72 13.4
6363 Sw Central จันทบุรี 28,000 22,487 14,966 -5,513 -19.69 7,521 50.25 2.99 14.72
6392 SW หาดจอมเทียน 47,100 31,914 34,508 -15,186 -32.24 -2,594 -7.52 4.24 20.9
6407 SW บาลีฮาย 14,000 10,920 0 -3,080 -22 1.45 7.15
5155 DQ โรบินสัน จันทบุรี 13,000 11,347 12,562 -1,653 -12.72 -1,215 -9.67 1.51 4.82
5156 DQ โลตัส จันทบุรี 17,000 13,038 13,882 -3,962 -23.31 -844 -6.08 1.73 5.53
5157 DQ บิ๊กซี จันทบุรี 9,500 7,506 8,983 -1,994 -20.99 -1,477 -16.44 1 3.19
5237 DQ แพชชั่น fl.1 15,000 11,392 13,379 -3,608 -24.05 -1,987 -14.85 1.51 4.83
5238 DQ โลตัสระยอง 17,000 14,321 15,800 -2,679 -15.76 -1,479 -9.36 1.9 6.08
5239 DQ ซีเค ปลวกแดง 14,500 10,671 13,527 -3,829 -26.41 -2,856 -21.11 1.42 4.53
5240 DQ บิ๊กซี บ้านค่าย 8,000 8,194 8,322 194 2.43 -128 -1.54 1.09 3.48
5241 DQ โลตัสแกลง 26,500 16,261 24,526 -10,239 -38.64 -8,265 -33.7 2.16 6.9
5242 DQ เซนทรัลระยอง 22,500 15,716 18,681 -6,784 -30.15 -2,965 -15.87 2.09 6.67
5243 DQ นิคมพัฒนา 17,000 11,584 15,043 -5,416 -31.86 -3,459 -22.99 1.54 4.92
5255 DQ บ้านฉาง 1,000 6,088 5,661 5,088 508.8 427 7.54 0.81 2.58
5326 DQ โลตัส มาบตาพุด 14,000 12,875 13,565 -1,125 -8.04 -690 -5.09 1.71 5.46
5429 DQ บิ๊กซีบ่อวิน 9,000 6,912 6,733 -2,088 -23.2 179 2.66 0.92 2.93
5438 DQ โรบินสัน บ้านฉาง 13,500 8,855 10,208 -4,645 -34.41 -1,353 -13.25 1.18 3.76
5445 DQ เซ็นทรัลจันทบุรี 24,000 20,629 19,634 -3,371 -14.05 995 5.07 2.74 8.75
5456 DQ ตลาดบองมาเช่ 7,000 9,573 8,148 2,573 36.76 1,425 17.49 1.27 4.06
5457 DQ ปตท. บางพูน 7,000 5,262 8,139 -1,738 -24.83 -2,877 -35.35 0.7 2.23
5458 DQ ปตท. เมืองทอง 9,000 8,002 9,120 -998 -11.09 -1,118 -12.26 1.06 3.4
5460 DQ J PARK 13,500 8,101 15,781 -5,399 -39.99 -7,680 -48.67 1.08 3.44
5479 DQ โลตัส ตราด 15,000 14,041 12,427 -959 -6.39 1,614 12.99 1.86 5.96
5489 DQ แพชชั่น fl.3 7,500 4,150 6,360 -3,350 -44.67 -2,210 -34.75 0.55 1.76
473324 DQ โลตัสศรีราชา 16,000 11,132 0 -4,868 -30.43 1.48 4.72
0800001 บองชู โลตัสแกลง 27,500 20,628 0 -6,872 -24.99 2.74 22.12
0800002 บองชู เทอมนอล21พัทยา 26,500 19,648 0 -6,852 -25.86 2.61 21.07
0800003 บองชู บิ๊กซีบางพลี 15,000 10,156 0 -4,844 -32.29 1.35 10.89
0800004 บองชู ลำลูกกาคลอง2 10,000 6,367 0 -3,633 -36.33 0.85 6.83
0800005 บองชู โรบินสันจันทบุรี No data
0800006 บองชู โลตัสจันทบุรี 17,500 15,329 0 -2,171 -12.41 2.04 16.44
0800007 บองชู เซ็นทรัลระยอง 40,000 21,136 0 -18,864 -47.16 2.81 22.66
0800008 บองชู โลตัสบ้านบึง No data
PTT01 Potato Robinson จันทบุรี 15,000 9,662 0 -5,338 -35.59 1.28 50.51
PTT02 Potato Central จันทบุรี 15,000 9,468 0 -5,532 -36.88 1.26 49.49
CT001 CoffeeOrTea แกลง 10,000 3,675 0 -6,325 -63.25 0.49 100
g001 GAGA โรบินสัน ศรีราชา No data
Total The Pizza 265,180 248,468 238,588 -16,712 -6.3 9,880 4.14 33
Total Swensen 190,100 152,722 122,401 -37,378 -19.66 30,321 24.77 20.28
Total Daily Queen 296,500 235,650 260,481 -60,850 -20.52 -24,831 -9.53 31.3
Total Bonjour 136,500 93,264 0 -43,236 -31.67 12.39
Total Potato corner 30,000 19,130 0 -10,870 -36.23 2.54
Total Coffee or Tea 10,000 3,675 0 -6,325 -63.25 0.49
Total GAGA 0 0 0 0 0
Over All 928,280 752,909 621,470 -175,371 -18.89 131,439 21.15