The Best1 Group

2025-07-13 16:36

วันที่ ถึงวันที่   submit Excel reset Forecast
รหัสสาขา สาขา Budget Actual LY Sale diff Bud(฿) diff Bud(%) Growth(฿) Growth(%) %(All) %(Brand)
0611 Pz โลตัสแกลง 50,000 56,906 51,113 6,906 13.81 5,793 11.33 4.37 14.05
0612 Pz อมตะนคร 27,156 25,694 26,249 -1,462 -5.38 -555 -2.11 1.97 6.34
0671 Pz โลตัสจันทบุรี 53,771 34,657 53,239 -19,114 -35.55 -18,582 -34.9 2.66 8.56
0771 Pz โลตัสบ้านบึง 100,000 74,844 73,671 -25,156 -25.16 1,173 1.59 5.75 18.48
2117 Pz จตุจักร จันทบุรี 35,000 29,106 27,848 -5,894 -16.84 1,258 4.52 2.23 7.19
2153 Pz ปทุมธานี 42,000 28,868 42,014 -13,132 -31.27 -13,146 -31.29 2.22 7.13
2164 Pz Central จันทบุรี 40,000 41,435 50,288 1,435 3.59 -8,853 -17.6 3.18 10.23
2192 Pz โลตัสนครนายก 40,000 48,115 48,783 8,115 20.29 -668 -1.37 3.69 11.88
2523 Pz บ้านเพ 20,000 21,274 13,148 1,274 6.37 8,126 61.8 1.63 5.25
2525 Pz พนมสารคาม 30,000 24,352 30,040 -5,648 -18.83 -5,688 -18.93 1.87 6.01
2555 Pz นิคมพัฒนา No data
2559 Pz ลาดหลุมแก้ว 23,000 19,766 28,156 -3,234 -14.06 -8,390 -29.8 1.52 4.88
6172 Sw โลตัสแกลง 26,100 29,786 23,627 3,686 14.12 6,159 26.07 2.29 9.49
6258 Sw โลตัสจันทบุรี No data
6355 Sw ลำลูกกาคลอง2 38,600 29,715 45,011 -8,885 -23.02 -15,296 -33.98 2.28 9.46
6356 Sw โลตัสประชาชื่น 32,500 15,387 28,064 -17,113 -52.66 -12,677 -45.17 1.18 4.9
6357 Sw ฺBig C ลาดพร้าว 43,000 31,126 42,091 -11,874 -27.61 -10,965 -26.05 2.39 9.91
6358 Sw Big C ท่าอิฐ 25,000 19,292 14,536 -5,708 -22.83 4,756 32.72 1.48 6.14
6359 Sw PTT สายไหม 34,300 29,428 36,871 -4,872 -14.2 -7,443 -20.19 2.26 9.37
6361 Sw บางพลี 31,700 36,384 38,864 4,684 14.78 -2,480 -6.38 2.79 11.59
6363 Sw Central จันทบุรี 51,400 55,025 50,733 3,625 7.05 4,292 8.46 4.22 17.52
6392 SW หาดจอมเทียน 39,800 46,859 32,455 7,059 17.74 14,404 44.38 3.6 14.92
6407 SW บาลีฮาย 38,000 21,009 0 -16,991 -44.71 1.61 6.69
5155 DQ โรบินสัน จันทบุรี 27,500 28,291 25,422 791 2.88 2,869 11.29 2.17 5.1
5156 DQ โลตัส จันทบุรี 290,000 32,460 27,603 -257,540 -88.81 4,857 17.6 2.49 5.86
5157 DQ บิ๊กซี จันทบุรี 22,000 21,285 12,620 -715 -3.25 8,665 68.66 1.63 3.84
5237 DQ แพชชั่น fl.1 28,500 44,695 42,145 16,195 56.82 2,550 6.05 3.43 8.06
5238 DQ โลตัสระยอง 28,500 31,419 24,659 2,919 10.24 6,760 27.41 2.41 5.67
5239 DQ ซีเค ปลวกแดง 25,500 24,923 22,836 -577 -2.26 2,087 9.14 1.91 4.5
5240 DQ บิ๊กซี บ้านค่าย 19,509 18,722 16,593 -787 -4.03 2,129 12.83 1.44 3.38
5241 DQ โลตัสแกลง 35,500 40,393 33,333 4,893 13.78 7,060 21.18 3.1 7.29
5242 DQ เซนทรัลระยอง 35,500 46,386 38,592 10,886 30.66 7,794 20.2 3.56 8.37
5243 DQ นิคมพัฒนา 28,500 22,963 25,214 -5,537 -19.43 -2,251 -8.93 1.76 4.14
5255 DQ บ้านฉาง 14,500 12,148 9,661 -2,352 -16.22 2,487 25.74 0.93 2.19
5326 DQ โลตัส มาบตาพุด 25,000 20,847 17,454 -4,153 -16.61 3,393 19.44 1.6 3.76
5429 DQ บิ๊กซีบ่อวิน 18,500 21,755 13,765 3,255 17.59 7,990 58.05 1.67 3.93
5438 DQ โรบินสัน บ้านฉาง 23,000 30,230 23,365 7,230 31.43 6,865 29.38 2.32 5.45
5445 DQ เซ็นทรัลจันทบุรี 39,500 48,256 41,824 8,756 22.17 6,432 15.38 3.71 8.71
5456 DQ ตลาดบองมาเช่ 15,000 13,802 10,627 -1,198 -7.99 3,175 29.88 1.06 2.49
5457 DQ ปตท. บางพูน No data
5458 DQ ปตท. เมืองทอง 18,500 15,527 9,816 -2,973 -16.07 5,711 58.18 1.19 2.8
5460 DQ J PARK 20,500 21,711 22,082 1,211 5.91 -371 -1.68 1.67 3.92
5479 DQ โลตัส ตราด 26,000 25,836 27,334 -164 -0.63 -1,498 -5.48 1.98 4.66
5489 DQ แพชชั่น fl.3 14,000 32,589 0 18,589 132.78 2.5 5.88
0800001 บองชู โลตัสแกลง No data
0800002 บองชู เทอมนอล21พัทยา No data
0800003 บองชู บิ๊กซีบางพลี No data
0800004 บองชู ลำลูกกาคลอง2 12,000 10,577 0 -1,423 -11.86 0.81 100
0800005 บองชู โรบินสันจันทบุรี No data
0800006 บองชู โลตัสจันทบุรี No data
PTT01 Potato Robinson จันทบุรี No data
PTT02 Potato Central จันทบุรี 19,000 18,560 0 -440 -2.32 1.43 100
CT001 CoffeeOrTea แกลง No data
Total The Pizza 460,927 405,017 444,549 -55,910 -12.13 -39,532 -8.89 31.1
Total Swensen 360,400 314,011 312,252 -46,389 -12.87 1,759 0.56 24.11
Total Daily Queen 755,509 554,238 444,945 -201,271 -26.64 109,293 24.56 42.56
Total Bonjour 12,000 10,577 0 -1,423 -11.86 0.81
Total Potato corner 19,000 18,560 0 -440 -2.32 1.43
Total Coffee or Tea 0 0 0 0 0
Over All 1,607,836 1,302,403 1,201,746 -305,433 -19 100,657 8.38