The Best1 Group

2025-05-23 23:52

วันที่ ถึงวันที่   submit Excel reset Forecast
รหัสสาขา สาขา Budget Actual LY Sale diff Bud(฿) diff Bud(%) Growth(฿) Growth(%) %(All) %(Brand)
0611 Pz โลตัสแกลง 40,000 30,984 40,162 -9,016 -22.54 -9,178 -22.85 2.2 132.75
0612 Pz อมตะนคร 20,000 8,848 11,762 -11,152 -55.76 -2,914 -24.77 0.63 37.91
0671 Pz โลตัสจันทบุรี 43,089 29,348 36,516 -13,741 -31.89 -7,168 -19.63 2.08 125.74
0771 Pz โลตัสบ้านบึง 55,000 38,710 51,617 -16,290 -29.62 -12,907 -25.01 2.75 165.85
2117 Pz จตุจักร จันทบุรี 28,000 24,844 9,932 -3,156 -11.27 14,912 150.14 1.76 106.44
2153 Pz ปทุมธานี 16,769 18,251 17,494 1,482 8.84 757 4.33 1.3 78.2
2164 Pz Central จันทบุรี 30,000 22,495 29,665 -7,505 -25.02 -7,170 -24.17 1.6 96.38
2192 Pz โลตัสนครนายก 35,000 20,820 27,178 -14,180 -40.51 -6,358 -23.39 1.48 89.2
2523 Pz บ้านเพ 15,000 12,087 18,448 -2,913 -19.42 -6,361 -34.48 0.86 51.79
2525 Pz พนมสารคาม 21,842 14,660 19,770 -7,182 -32.88 -5,110 -25.85 1.04 62.81
2555 Pz นิคมพัฒนา 25,000 22,453 21,382 -2,547 -10.19 1,071 5.01 1.59 96.2
2559 Pz ลาดหลุมแก้ว 13,000 4,732 11,498 -8,268 -63.6 -6,766 -58.85 0.34 20.27
6172 Sw โลตัสแกลง 16,600 18,570 14,722 1,970 11.87 3,848 26.14 1.32 79.56
6258 Sw โลตัสจันทบุรี 10,000 21,460 9,622 11,460 114.6 11,838 123.03 1.52 91.95
6355 Sw ลำลูกกาคลอง2 19,300 613,557 17,542 594,257 3079.05 596,015 3397.65 43.54 2628.78
6356 Sw โลตัสประชาชื่น 20,000 17,182 21,698 -2,818 -14.09 -4,516 -20.81 1.22 73.62
6357 Sw ฺBig C ลาดพร้าว 28,400 21,464 23,761 -6,936 -24.42 -2,297 -9.67 1.52 91.96
6358 Sw Big C ท่าอิฐ 13,000 22,534 15,804 9,534 73.34 6,730 42.58 1.6 96.55
6359 Sw PTT สายไหม 19,000 24,813 19,625 5,813 30.59 5,188 26.44 1.76 106.31
6361 Sw บางพลี 31,600 18,933 15,463 -12,667 -40.09 3,470 22.44 1.34 81.12
6363 Sw Central จันทบุรี 23,300 28,903 21,795 5,603 24.05 7,108 32.61 2.05 123.83
6392 SW หาดจอมเทียน 31,400 23,879 16,516 -7,521 -23.95 7,363 44.58 1.69 102.31
6407 SW บาลีฮาย No data
5155 DQ โรบินสัน จันทบุรี 21,500 19,194 18,492 -2,306 -10.73 702 3.8 1.36 82.24
5156 DQ โลตัส จันทบุรี 31,000 18,650 18,378 -12,350 -39.84 272 1.48 1.32 79.91
5157 DQ บิ๊กซี จันทบุรี 15,000 13,176 13,770 -1,824 -12.16 -594 -4.31 0.94 56.45
5237 DQ แพชชั่น fl.1 19,500 13,713 13,720 -5,787 -29.68 -7 -0.05 0.97 58.75
5238 DQ โลตัสระยอง 24,000 18,427 13,098 -5,573 -23.22 5,329 40.69 1.31 78.95
5239 DQ ซีเค ปลวกแดง 18,000 12,586 12,480 -5,414 -30.08 106 0.85 0.89 53.92
5240 DQ บิ๊กซี บ้านค่าย 15,500 7,623 8,094 -7,877 -50.82 -471 -5.82 0.54 32.66
5241 DQ โลตัสแกลง 35,000 19,676 21,239 -15,324 -43.78 -1,563 -7.36 1.4 84.3
5242 DQ เซนทรัลระยอง 31,000 16,957 19,474 -14,043 -45.3 -2,517 -12.92 1.2 72.65
5243 DQ นิคมพัฒนา 21,000 16,218 14,676 -4,782 -22.77 1,542 10.51 1.15 69.49
5255 DQ บ้านฉาง 7,500 5,758 5,051 -1,742 -23.23 707 14 0.41 24.67
5326 DQ โลตัส มาบตาพุด 18,500 10,883 11,974 -7,617 -41.17 -1,091 -9.11 0.77 46.63
5429 DQ บิ๊กซีบ่อวิน 13,000 8,645 7,060 -4,355 -33.5 1,585 22.45 0.61 37.04
5438 DQ โรบินสัน บ้านฉาง 16,000 13,241 10,334 -2,759 -17.24 2,907 28.13 0.94 56.73
5445 DQ เซ็นทรัลจันทบุรี 31,500 23,688 23,965 -7,812 -24.8 -277 -1.16 1.68 101.49
5456 DQ ตลาดบองมาเช่ 7,000 8,314 4,526 1,314 18.77 3,788 83.69 0.59 35.62
5457 DQ ปตท. บางพูน 7,500 7,481 7,808 -19 -0.25 -327 -4.19 0.53 32.05
5458 DQ ปตท. เมืองทอง 8,500 11,567 8,837 3,067 36.08 2,730 30.89 0.82 49.56
5460 DQ J PARK 13,000 12,664 8,943 -336 -2.58 3,721 41.61 0.9 54.26
5479 DQ โลตัส ตราด 19,500 17,371 15,457 -2,129 -10.92 1,914 12.38 1.23 74.43
5489 DQ แพชชั่น fl.3 6,500 6,627 0 127 1.95 0.47 28.39
0800001 บองชู โลตัสแกลง 25,000 24,507 0 -493 -1.97 1.74 105
0800002 บองชู เทอมนอล21พัทยา 26,000 12,237 0 -13,763 -52.93 0.87 52.43
0800003 บองชู บิ๊กซีบางพลี No data
0800004 บองชู ลำลูกกาคลอง2 7,500 7,001 0 -499 -6.65 0.5 30
PTT01 Potato Robinson จันทบุรี 17,000 13,380 0 -3,620 -21.29 0.95 57.33
PTT02 Potato Central จันทบุรี 16,000 9,960 0 -6,040 -37.75 0.71 42.67
Total The Pizza 342,700 248,232 295,424 -94,468 -27.57 -47,192 -15.97 17.62
Total Swensen 212,600 811,295 176,548 598,695 281.61 634,747 359.53 57.58
Total Daily Queen 380,000 282,459 257,376 -97,541 -25.67 25,083 9.75 20.05
Total Bonjour 58,500 43,745 0 -14,755 -25.22 3.1
Total Potato corner 33,000 23,340 0 -9,660 -29.27 1.66
Over All 1,026,800 1,409,071 729,348 382,271 37.23 679,723 93.2